Καλλιέργεια και κόμη
Περιγράψτε την περιοχή εφαρμογής, το σχήμα και το ύψος της κόμης, ώστε η διάταξη ψεκασμού να προσαρμοστεί στην εργασία.
GreenShine
Συγκρίνετε την εργασία καθώς και τη δεξαμενή. Χρησιμοποιήστε τα ίδια πεδία προδιαγραφών για να σταθμίσετε τη διάταξη ψεκασμού, την πρόσβαση, τη συχνότητα επαναπλήρωσης και τις ανάγκες μεταφοράς.
Επιλεγμένα μοντέλα: 7
Επιλέξτε μοντέλα από τον πίνακα για να συγκρίνετε τις προδιαγραφές τους.
| Προδιαγραφές μοντέλου | GSP-100 | GSP-120 | GSP-150 | GSP-200 | GSP-300 | GSP-400 | GSP-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα δεξαμενής | 100 L | 120 L | 150 L | 200 L | 300 L | 400 L | 500 L |
| Σύστημα ψεκασμού | Κατευθυνόμενος ψεκασμός | Ψεκασμός με υποβοήθηση αέρα | Κατευθυνόμενος ψεκασμός | Ψεκασμός με υποβοήθηση αέρα | Ψεκασμός με υποβοήθηση αέρα | Ψεκασμός με υποβοήθηση αέρα | Ψεκασμός με υποβοήθηση αέρα |
| Συνολικές διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος) | 1460 × 460 × 1000 mm | 1450 × 680 × 850 mm | 1520 × 530 × 1100 mm | 1650 × 850 × 960 mm | 1720 × 900 × 1140 mm | 1850 × 960 × 1140 mm | 2000 × 980 × 1170 mm |
| Αναγραφόμενη μάζα μηχανής | 150 kg | 190 kg | 174 kg | 280 kg | 351 kg | 420 kg | 465 kg |
| Τύπος αντλίας (αναφορά) | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Αριθμός ακροφυσίων | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Ονομαστική ταχύτητα διαδρομής | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
| Ονομαστικό πλάτος ψεκασμού | 7 m | 12 m | 7 m | 14 m | 16 m | 16 m | 16 m |
| Ονομαστικό ύψος ψεκασμού | — | 5,5 m | — | 6 m | 8 m | 8 m | 10 m |
| Παράδειγμα συνολικής παροχής ψεκαστικού υγρού | 10 L/min | 7,5 L/min | 10 L/min | 9,5 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min |
| Χρόνος ψεκασμού ανά δεξαμενή (παράδειγμα) | 10 min | 16 min | 15 min | 21 min | 30 min | 40 min | 50 min |
| Διάμετρος ανεμιστήρα | — | 450 mm | — | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Ύψος συγκροτήματος ψεκασμού | 1600 mm | — | 1600 mm | — | — | — | — |
| Βενζινοκινητήρας | Loncin 170 · 4,4 kW | Loncin 170 · 4,4 kW | Loncin 170 · 4,4 kW | Loncin 190 · 9,2 kW | Loncin 190 · 9,2 kW | Loncin 190 · 9,2 kW | Loncin 2V80 · 19 kW |
| Προαιρετικοί κινητήρες ντίζελ | — | Changfa 173 · 4 kW | — | Changfa 192 · 8,5 kW; Yanmar 195 · 9,5 kW | Changfa 192 · 8,5 kW; Yanmar 195 · 9,5 kW | Changfa 192 · 8,5 kW; Yanmar 195 · 9,5 kW | Changfa 1102 · 10 kW; Yanmar 1105 · 13,5 kW |
Περιγράψτε την περιοχή εφαρμογής, το σχήμα και το ύψος της κόμης, ώστε η διάταξη ψεκασμού να προσαρμοστεί στην εργασία.
Συγκρίνετε το στενότερο καθαρό πέρασμα και χώρο στροφής με τις συνολικές διαστάσεις του μηχανήματος, επιτρέποντας διάκενο λειτουργίας.
Εξισορροπήστε τη συχνότητα αναπλήρωσης με το υγρό φορτίο, τις συνθήκες εδάφους και την απόσταση από το σημείο αναπλήρωσης.
Συγκρίνετε τον κατευθυνόμενο ψεκασμό με τη χορήγηση με τη βοήθεια ανεμιστήρα και, στη συνέχεια, εξετάστε τη θέση του ακροφυσίου, την πίεση και τον ρυθμό εφαρμογής.
Ελέγξτε τις διαστάσεις του μηχανήματος, τη διάταξη φόρτωσης και την ικανότητα μεταφοράς παράλληλα με το υγρό φορτίο.
Συζητήστε τις επιλογές κινητήρα, τις οδηγίες λειτουργίας, τα ανταλλακτικά και τα έγγραφα που χρειάζονται για τον προορισμό σας.
Στείλτε την επιλογή μοντέλου, την ποσότητα και τον προορισμό σας ή ξεκινήστε με την εργασία. Μπορείτε να προσθέσετε λεπτομέρειες τοποθεσίας καθώς προχωρά η συζήτηση ρύθμισης παραμέτρων.
Ζητήστε μια προσφορά διαμόρφωσηςΖητήστε έγγραφα ψεκαστήρα