Uċuħ tar-raba' u kuruna tal-pjanti
Iddeskrivi l-uċuħ tar-raba' fil-mira, il-forma tal-kuruna tal-pjanti u l-għoli tagħha biex l-arranġament tal-bexx ikun jista' jiġi adattat għall-kompitu.
GreenShine
Qabbel kemm ix-xogħol kif ukoll it-tank. Uża l-istess oqsma tal-ispeċifikazzjonijiet biex tevalwa l-arranġament tal-bexx, l-aċċess, il-frekwenza tal-mili mill-ġdid u l-ħtiġijiet tat-trasport.
Mudelli magħżula: 7
Agħżel mudelli mit-tabella biex tqabbel l-ispeċifikazzjonijiet tagħhom.
| Speċifikazzjonijiet tal-mudell | GSP-100 | GSP-120 | GSP-150 | GSP-200 | GSP-300 | GSP-400 | GSP-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaċità nominali tat-tank | 100 L | 120 L | 150 L | 200 L | 300 L | 400 L | 500 L |
| Sistema ta' spruzzar | Spruzzar dirett | Spruzzar megħjun bil-fluss tal-arja | Spruzzar dirett | Spruzzar megħjun bil-fluss tal-arja | Spruzzar megħjun bil-fluss tal-arja | Spruzzar megħjun bil-fluss tal-arja | Spruzzar megħjun bil-fluss tal-arja |
| Dimensjonijiet ġenerali (tul × wisa' × għoli) | 1460 × 460 × 1000 mm | 1450 × 680 × 850 mm | 1520 × 530 × 1100 mm | 1650 × 850 × 960 mm | 1720 × 900 × 1140 mm | 1850 × 960 × 1140 mm | 2000 × 980 × 1170 mm |
| Massa tal-magna elenkata | 150 kg | 190 kg | 174 kg | 280 kg | 351 kg | 420 kg | 465 kg |
| Tip ta' pompa (referenza) | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Numru ta' nozzli | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Veloċità nominali tal-moviment | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
| Wisa' nominali tal-bexx | 7 m | 12 m | 7 m | 14 m | 16 m | 16 m | 16 m |
| Għoli nominali tal-bexx | — | 5.5 m | — | 6 m | 8 m | 8 m | 10 m |
| Fluss totali tal-bexx f'eżempju | 10 L/min | 7.5 L/min | 10 L/min | 9.5 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min |
| Ħin tal-bexx għal kull tank (eżempju) | 10 min | 16 min | 15 min | 21 min | 30 min | 40 min | 50 min |
| Dijametru tal-fann | — | 450 mm | — | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Għoli tal-unità tal-bexx | 1600 mm | — | 1600 mm | — | — | — | — |
| Magna tal-petrol | Loncin 170 · 4.4 kW | Loncin 170 · 4.4 kW | Loncin 170 · 4.4 kW | Loncin 190 · 9.2 kW | Loncin 190 · 9.2 kW | Loncin 190 · 9.2 kW | Loncin 2V80 · 19 kW |
| Magni tad-dizil fakultattivi | — | Changfa 173 · 4 kW | — | Changfa 192 · 8.5 kW; Yanmar 195 · 9.5 kW | Changfa 192 · 8.5 kW; Yanmar 195 · 9.5 kW | Changfa 192 · 8.5 kW; Yanmar 195 · 9.5 kW | Changfa 1102 · 10 kW; Yanmar 1105 · 13.5 kW |
Iddeskrivi l-uċuħ tar-raba' fil-mira, il-forma tal-kuruna tal-pjanti u l-għoli tagħha biex l-arranġament tal-bexx ikun jista' jiġi adattat għall-kompitu.
Qabbel l-iktar passaġġ dejjaq u l-ispazju għad-dawrien mad-dimensjonijiet kollha tal-magna, filwaqt li tħalli d-distanza meħtieġa waqt l-operazzjoni.
Ibbilanċja l-frekwenza tal-mili mill-ġdid mat-tagħbija tal-likwidu, il-kundizzjonijiet tal-art u d-distanza sal-punt tal-mili tiegħek.
Qabbel il-bexx dirett mal-bexx megħjun minn fann, imbagħad ikkunsidra l-pożizzjoni tan-nozzli, il-pressjoni u r-rata ta' applikazzjoni.
Iċċekkja d-dimensjonijiet tal-magna, l-arranġament tat-tagħbija u l-kapaċità tat-trasport flimkien mat-tagħbija likwida.
Iddiskuti l-għażliet tal-magna, l-istruzzjonijiet tat-tħaddim, l-ispare parts u d-dokumenti meħtieġa għad-destinazzjoni tiegħek.
Ibgħat l-għażla tal-mudell tiegħek, il-kwantità u d-destinazzjoni, jew ibda bil-kompitu. Tista' żżid id-dettalji tas-sit hekk kif id-diskussjoni tal-konfigurazzjoni timxi 'l quddiem.
Itlob kwotazzjoni għall-konfigurazzjoniItlob id-dokumenti tal-ispruzzatur